JK900-I型柴油清净性试验台架,使用UXD-9台架-0#柴油(无剂)做基础柴油,分别用15种UXD9台架试验过的柴油清净剂进行相关性考察,其试验结果与台架试验结果的相关如下:
序号 | 清净剂 | JK900-I结焦重量(毫克) | JK900-I结焦率% | XUD-9台架实验堵塞率% |
1 | 无 | 8.90 | 100 | 87.3 |
2 | 1# | 7.00 | 79.1 | 70.4 |
3 | 2# | 7.60 | 85.4 | 85.6 |
4 | 3# | 8.19 | 92.1 | 78.6 |
5 | 4# | 8.30 | 93.3 | 84.5 |
6 | 5# | 6.11 | 68.7 | 61.4 |
7 | 6# | 7.39 | 83.1 | 73.9 |
8 | 7# | 7.50 | 84.3 | 72.5 |
9 | 8# | 8.98 | 101 | 89.1 |
10 | 9# | 8.20 | 92.1 | 80.6 |
11 | 10# | 7.91 | 88.9 | 75.5 |
12 | 11# | 8.24 | 92.6 | 83.8 |
13 | 12# | 7.75 | 87.1 | 75.1 |
14 | 13# | 7.38 | 83.0 | 74.9 |
15 | 14# | 7.91 | 88.9 | 74.6 |
16 | 15# | 7.8 | 87.7 | 77.1 |
从曲线图中可以看出,JK900-I型柴油清净性试验台架与UXD-9台架的测试结果关联度很高,可以精准的得到数据结果。
.jpg)